(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月31日,孚能科技获外资买入45.89万股,占流通盘0.04%。截至目前,陆股通持有孚能科技643.1万股,占流通股0.53%,累计持股成本21.66元,持股亏损6.50%。
孚能科技最近5个交易日上涨6.97%,陆股通累计净买入184.64万股,占流通盘0.15%,区间平均买入价19.86元;最近20个交易日下跌8.50%,陆股通累计净买入392.99万股,占流通盘0.32%,区间平均买入价21.24元;最近60个交易日下跌7.24%,陆股通累计净买入322.67万股,占流通盘0.27%,区间平均买入价21.74元。
孚能科技近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) | 2023-8-31 | 643.1万 | 0.53 | 920.66万 | 45.89万 | 21.66 |
2023-8-30 | 597.21万 | 0.49 | 898.18万 | 44.05万 | 21.78 |
2023-8-29 | 553.15万 | 0.45 | 1037.64万 | 52.04万 | 21.89 |
2023-8-28 | 501.12万 | 0.41 | 679.27万 | 34.4万 | 22.10 |
2023-8-25 | 466.72万 | 0.38 | 158.31万 | 8.26万 | 22.27 |
2023-8-24 | 458.47万 | 0.38 | 186.49万 | 9.94万 | 22.32 |
2023-8-23 | 448.53万 | 0.37 | -133.36万 | -7.08万 | 22.40 |
2023-8-22 | 455.61万 | 0.37 | -123.28万 | -6.25万 | 22.35 |
2023-8-21 | 461.86万 | 0.38 | -758.76万 | -36.11万 | 22.31 |
2023-8-18 | 497.97万 | 0.41 | 234.47万 | 10.58万 | 22.22 |
关键词: