【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年2月28日,华工科技(000988)获外资卖出166.42万股,占流通盘0.17%。截至目前,陆股通持有华工科技3050.65万股,占流通股3.04%,累计持股成本18.21元,持股盈利9.39%。
华工科技最近5个交易日上涨1.12%,陆股通累计净卖出209.65万股,占流通盘0.21%,区间平均卖出价19.83元;最近20个交易日上涨6.18%,陆股通累计净卖出458.22万股,占流通盘0.46%,区间平均卖出价19.66元;最近60个交易日上涨12.99%,陆股通累计净卖出667.71万股,占流通盘0.66%,区间平均卖出价18.23元。
华工科技近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) | 2023-2-28 | 3050.65万 | 3.04 | -3307.64万 | -166.42万 | 18.21 |
2023-2-27 | 3217.08万 | 3.20 | -823.4万 | -41.57万 | 18.30 |
2023-2-24 | 3258.64万 | 3.24 | 1752.72万 | 88.62万 | 18.32 |
2023-2-23 | 3170.02万 | 3.15 | -720.0万 | -36.25万 | 18.27 |
2023-2-22 | 3206.27万 | 3.19 | -1071.07万 | -54.03万 | 18.29 |
2023-2-21 | 3260.3万 | 3.24 | -462.51万 | -23.42万 | 18.32 |
2023-2-20 | 3283.73万 | 3.27 | -584.47万 | -29.74万 | 18.33 |
2023-2-17 | 3313.47万 | 3.30 | 1395.04万 | 71.4万 | 18.34 |
2023-2-16 | 3242.07万 | 3.23 | -1722.55万 | -85.7万 | 18.31 |
2023-2-15 | 3327.77万 | 3.31 | 1141.02万 | 57.06万 | 18.36 |
关键词:
华工科技
净交易量
数据显示